Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz
Uživatelská tabulka | ||||||
Období: | 26.3.2011 | |||||
Smilovice - obec/město (okr. Frýdek-Místek) | ||||||
Počet obyvatel s obvyklým pobytem | celkem (souhrn) | celkem | 714 | |||
ekonomická aktivita | celkem | 714 | ||||
v tom | ekonomicky aktivní | 344 | ||||
v tom | zaměstnaní | 321 | ||||
nezaměstnaní | 23 | |||||
ekonomicky neaktivní | 351 | |||||
nezjištěno | 19 | |||||
náboženská víra | celkem | 714 | ||||
z toho | věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti | 300 | ||||
z toho | Církev adventistů sedmého dne | - | ||||
Církev bratrská | . | |||||
Církev československá husitská | - | |||||
Církev římskokatolická | 84 | |||||
Českobratrská církev evangelická | 5 | |||||
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi | - | |||||
Pravoslavná církev v českých zemích | - | |||||
Slezská církev evangelická augsburského vyznání | 149 | |||||
Starokatolická církev v ČR | - | |||||
věřící - nehlásící se k žádné církvi ani nábož. společnosti | 61 | |||||
bez náboženské víry | 113 | |||||
neuvedeno | 240 | |||||
národnost | celkem | 714 | ||||
z toho | česká | 414 | ||||
moravská | 8 | |||||
slezská | 5 | |||||
slovenská | 6 | |||||
maďarská | 1 | |||||
německá | - | |||||
polská | 155 | |||||
romská | 1 | |||||
ruská | - | |||||
ukrajinská | - | |||||
vietnamská | - | |||||
neuvedeno | 101 | |||||
nejvyšší ukončené vzdělání (věk 15 a více) | celkem | 599 | ||||
z toho | bez vzdělání | 3 | ||||
základní vč. neukončeného | 105 | |||||
střední vč. vyučení (bez maturity) | 173 | |||||
úplné střední s maturitou | 193 | |||||
nástavbové studium | 14 | |||||
vyšší odborné vzdělání | 6 | |||||
vysokoškolské | 94 | |||||
z toho | bakalářské | 14 | ||||
magisterské | 77 | |||||
pohlaví | celkem | 714 | ||||
muž | 367 | |||||
žena | 347 | |||||
rodinný stav | celkem | 714 | ||||
z toho | svobodní | 276 | ||||
ženatí/vdané | 358 | |||||
rozvedení | 36 | |||||
ovdovělí | 44 | |||||
státní občanství | celkem | 714 | ||||
z toho | Česká republika | 703 | ||||
mimo ČR (cizinci) | 6 | |||||
Bulharská republika | . | |||||
Běloruská republika | . | |||||
Čínská lidová republika | . | |||||
Francouzská republika | . | |||||
Spolková republika Německo | - | |||||
Italská republika | . | |||||
Republika Kazachstán | . | |||||
Mongolsko | . | |||||
Moldavská republika | . | |||||
Polská republika | 4 | |||||
Rakouská republika | . | |||||
Rumunsko | . | |||||
Ruská federace | - | |||||
Slovenská republika | 2 | |||||
Spojené království Velké Británie a Severního Irska | . | |||||
Spojené státy americké | . | |||||
Vietnamská socialistická republika | - | |||||
Ukrajina | - | |||||
dvojí občanství | . | |||||
bez státního občanství | - | |||||
věk (5-leté skupiny) | celkem | 714 | ||||
věk | 0 - 14 let | 115 | ||||
15 - 19 let | 52 | |||||
20 - 24 let | 38 | |||||
25 - 29 let | 36 | |||||
30 - 34 let | 67 | |||||
35 - 39 let | 65 | |||||
40 - 44 let | 33 | |||||
45 - 49 let | 57 | |||||
50 - 54 let | 60 | |||||
55 - 59 let | 49 | |||||
60 - 64 let | 38 | |||||
65 - 69 let | 31 | |||||
70 - 74 let | 29 | |||||
75 - 79 let | 10 | |||||
80 - 84 let | 18 | |||||
85 a více let | 15 | |||||
nezjištěno | 1 | |||||
věk (před-/po-/produktivní) | celkem | 714 | ||||
věk |